Übernachtungspreise & Saisonzeiten
Saisonzeiten 2026 / 2027
| Saison / Zeitraum | Preis pro Nacht |
| Nebensaison: 01.11.2026 – 22.12.2026 | 55,00 € |
| Weihnachten / Silvester: 22.12.2026 – 05.01.2027 | 115,00 € |
| Nebensaison: 05.01.2027 – 24.03.2027 | 55,00 € |
| Ostern: 24.03.2027 – 31.03.2027 | 90,00 € |
| Zwischensaison: 31.03.2027 – 05.05.2027 | 80,00 € |
| Christi Himmelfahrt: 05.05.2027 – 09.05.2027 | 95,00 € |
| Zwischensaison: 09.05.2027 – 14.05.2027 | 80,00 € |
| Pfingsten: 14.05.2027 – 18.05.2027 | 95,00 € |
| Zwischensaison: 18.05.2027 – 31.05.2027 | 80,00 € |
| Vorsaison: 31.05.2027 – 01.07.2027 | 90,00 € |
| Hauptsaison: 01.07.2027 – 01.09.2027 | 105,00 € |
| Nachsaison: 01.09.2027 – 01.10.2027 | 95,00 € |
| Zwischensaison 2: 01.10.2027 – 01.11.2027 | 80,00 € |
| Nebensaison: 01.11.2027 – 22.12.2027 | 55,00 € |
| Weihnachten / Silvester: 22.12.2027 – 05.01.2028 | 115,00 € |
Saisonzeiten 2028 / 2029
| Saison / Zeitraum | Preis pro Nacht |
| Nebensaison: 05.01.2028 – 24.03.2028 | 55,00 € |
| Ostern: 24.03.2028 – 31.03.2028 | 90,00 € |
| Zwischensaison: 31.03.2028 – 05.05.2028 | 80,00 € |
| Christi Himmelfahrt: 05.05.2028 – 09.05.2028 | 95,00 € |
| Zwischensaison: 09.05.2028 – 14.05.2028 | 80,00 € |
| Pfingsten: 14.05.2028 – 18.05.2028 | 80,00 € |
| Vorsaison: 31.05.2028 – 01.07.2028 | 90,00 € |
| Hauptsaison: 01.07.2028 – 01.09.2028 | 105,00 € |
| Zwischensaison 2: 01.10.2028 – 01.11.2028 | 80,00 € |
| Nebensaison: 01.11.2028 – 22.12.2028 | 55,00 € |
| Weihnachten / Silvester: 22.12.2028 – 05.01.2029 | 115,00 € |
Nebenkosten & Zusatzleistungen
Verbindliche Nebenkosten:
- Endreinigung: 94,00 € (einmalig)
- Buchungsgebühr: 25,00 € (einmalig)
Wäsche & Parken (optional):
- Bettwäsche & Handtücher: 28,00 € pro Person
- Parkplatz: 10,00 € pro Nacht
Urlaub mit Hund (optional):
- Haustier: 5,00 € pro Nacht
- Haustierendreinigung: 30,00 € (einmalig)
Für die kleinen Gäste (optional):
- Kinderbett: 15,00 € (einmalig)
- Kinderhochstuhl: 10,00 € (einmalig)